←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 성인종합검사(암검사 포함) | - | 90,000 | 130,000 | ||||||||
| 소아종합검사 | 60,000 | - | - | ||||||||
| Vit D 검사 | 20,000 | - | - | ||||||||
| 소변배양검사 | 10,000 | - | - | ||||||||
| 신장검사 | 10,000 | - | - | ||||||||
| 간염정밀검사 | 40,000 | - | - | ||||||||
| 혈액형검사 | 10,000 | - | - | ||||||||
| 알레르기검사(MAST) | 100,000 | - | - | ||||||||
| 갑상선검사 | 20,000 | - | - | ||||||||
| CBC | 10,000 | - | - | ||||||||
| DHEA-S(부신) | 20,000 | - | - | ||||||||
| A형간염 항체검사 | 30,000 | - | - | ||||||||
| 수두 항체검사 | 30,000 | - | - | ||||||||
| 홍역 항체검사 | 30,000 | - | - | ||||||||
| 독감검사 | 30,000 | - | - | ||||||||
| 코로나검사 | 30,000 | - | - | ||||||||
| 독감,코로나 겸용검사 | 50,000 | - | - | ||||||||
등록된 데이터가 없습니다.
주사료(약제비)
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 비타민주사 | 80,000 | 보통 감기·몸살 | ||
| 미백주사(Upgrade된 비타민주사) | 80,000 | 항산화, 통증치료목적, 감염면역등 효과 | ||
| 소아 고단백 아미노산주사(10세이전) | 40,000 | 기운회복, 탈수, 영양부족 | ||
| 소아 고단백 아미노산주사(10세이상) | 60,000 | 기운회복, 탈수, 영양부족 | ||
| 감기치료주사(NAC) | 80,000 | 영양상태불량, 기운회복 | ||
| 올인원주사(효(孝)주사) | 100,000 | 아미노산제에 수용·지용성비타민 공급, 만성피로/영양결핍시 면역증강, 아미노산14종+비타민 추가 | ||
| 감초주사(알러지주사,아토피) | 100,000 | 염증, 통증, 알러지, 간기능완화, 항바이러스(대상포진치료에 도움), 소화불량개선, 체지방감소 | ||
| 면역·에너지주사 | 100,000 | 간기능개선, 에너지증가, 급성피로, 염증완화, 젖산배출, 근력증가 | ||
| 태반갱년기노화방지주사(가장 저렴한 줄기세포주사제) | 100,000 | 간기능개선, 세포재생, 갱년기 증상완화, 항염, 항노화 | ||
| 태마주사(항산화주사) | 80,000 | 심한 근육관절통, 면역증가, 간기능개선, 미용개선, 육체피로 회복 | ||
| 아연주사 | 60,000 | 감기, 면역증가, 상처치유, 탈모 | ||
| 백옥주사 | 100,000 | 강력한 항산화·해독 신경절 완화, 미백, 파킨슨병 도움, 백내장 진행방지 | ||
| 명품주사(Blue Color) | 120,000 | 강력한 항산화주사, 면역증강, 해독, 당대사 관여, 피부염, 신경염 완화 | ||
| 석류주사(Red Color) | 120,000 | 강력한 항산화, 면역증가, 중금속 해독, 상처치유, 항염효과, 피부미백 관여 | ||
| 총명주사 | 150,000 | 기억력, 집중력, 두뇌활동의 향상 (대상: 수험생, 학생, 기억력저하 노인장년층) | ||
| 감기주사(비타민+증상치료) | 80,000 | 비타민C(면역강화+피곤,근육통,가래기침완화) | ||
예방접종료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 경피용BCG | 80,000 | |||
| B형간염(소아) | 30,000 | |||
| B형간염(성인) | 40,000 | |||
| Tdap(Td+백일해) | 50,000 | |||
| 뇌수막염 | 40,000 | |||
| 폐구균(13가) | 150,000 | |||
| 수두 | 40,000 | |||
| MMR(홍역,볼거리,풍진) | 40,000 | |||
| A형간염(성인) | 80,000 | |||
| A형간염(소아) | 40,000 | |||
| 일본뇌염(생백신/이모젭) | 70,000 | |||
| 수막구균뇌수막염 | 150,000 | |||
| 장티푸스 | 50,000 | |||
| 자궁경부암(9가) | 250,000 | |||
| 대상포진(싱글릭스) | 250,000 | |||
기타 약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 네오 뮤코잘플러스(실비적용) | 50,000 | |||
| 네오 노즈플러스(실비적용) | 50,000 | |||
| 키즈 젤리비 | 35,000 | |||
| 키즈 젤리뮨 | 35,000 | |||
| 닥터앤토프로(2달분) | 92,000 | |||
| 바이오D드롭스 | 45,000 | |||
| 키즈징크시럽 | 35,000 | |||
| 피닉스 아이로픽스시럽 | 45,000 | |||
| 프로바이오틱스 컴플리트캡슐 | 68,000 | |||
| 프로바이오틱스 칠드런스츄어블 | 59,000 | |||
| 에브리디1000 | 39,000 | |||
| 써니디 2000 | 42,000 | |||
| 레스큐라이트액 | 2,000 | |||
| 키즈라이트 | 3,000 | |||
| 클리마젠플러스 | 80,000 | |||
| 프리텍플러스 | 55,000 | |||
| 덱시릴크림 500g(실비적용) | 90,000 | |||
| 이지듀크림 200g(실비적용) | 58,000 | |||
| 이지듀fhtus 200g(실비적용) | 40,000 | |||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진단서 | 20,000 | ||||
| 소견서(진단명표기) | 20,000 | ||||
| 영문예방접종확인서 | 20,000 | ||||
| 모든 확인서(진단명없음) | 장당 | 3,000 | |||
| 진단명표기확인서(보험사제출용) | 20,000 | ||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진료기록부 | 장당 | 1,000 | |||
| 영유아검진결과지 | 장당 | 1,000 | |||
| 접종기록지사본 | 장당 | 1,000 | |||
| 차트초진기록 | 10,000 | ||||
| 영유아검진 | 40,000 | ||||